2006	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1.700	1.440	0.610
2007	0.310	1.420	1.090	0.820	0.580	1.310	0.070	0.570	1.230	2.380	0.700	2.590
2008	2.080	1.880	0.820	0.430	1.140	0.270	0.000	0.580	0.710	1.770	1.800	0.990
2009	2.910	1.670	1.260	2.320	1.040	2.520	0.250	0.340	0.700	1.480	0.110	0.830
2010	1.330	1.050	0.920	2.760	2.440	1.060	0.000	0.870	0.070	1.900	1.410	3.240
2011	0.970	1.290	3.170	3.730	4.170	0.560	0.800	1.480	0.680	1.370	1.300	0.020
2012	0.030	0.080	0.770	0.810	0.870	0.140	0.600	0.500	0.960	1.880	1.260	1.890
2013	0.960	0.490	0.440	1.070	2.130	0.000	0.340	0.240	0.810	1.320	0.640	0.420
2014	0.840	2.420	1.340	1.690	1.150	1.240	0.550	1.180	1.690	0.020	0.720	1.370
2015	1.110	0.260	0.750	1.880	6.020	0.010	0.970	1.480	1.130	1.440	1.000	2.120
2016	2.750	0.920	2.080	1.950	2.180	0.340	0.010	0.360	3.580	1.360	1.330	2.970
2017	2.680	2.370	1.900	2.210	1.000	1.570	0.200	0.010	2.490	0.150	1.460	0.950
2018	0.890	0.110	2.490	1.360	0.750	0.130	0.010	0.180	0.000	2.510	1.720	0.660
2019	2.390	0.740	4.450	3.050	3.910	0.390	0.110	0.570	2.200	0.290	1.110	2.410
2020	1.970	0.660	1.570	0.320	0.650	2.280	0.000	0.080	0.210	0.150	1.080	0.710
2021	1.680	2.130	0.890	1.020	1.170	0.050	0.320	1.780	0.070	3.450	0.530	1.190
2022	0.790	0.040	0.990	0.610	1.750	0.340	0.140	0.730	1.850	0.390	1.980	2.280
2023	4.020	1.320	5.370	1.210	0.510	0.710	0.220	1.070	0.900	1.230	0.840	0.340
2024	1.160	3.590	2.280	2.860	1.130	0.090	0.110	0.840	0.230	0.550	1.080	1.900
2025	0.420	2.840	1.820	0.270	0.960	0.120	0.090	3.050	0.400	2.260	1.230	1.070
2026	1.920	1.460	1.660	2.290	0.490	0.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2121	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
