2008	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	2.110	2.160	0.940
2009	3.170	2.700	1.250	2.980	1.230	2.740	0.330	0.250	0.310	0.170	0.070	0.620
2010	0.380	0.470	0.190	2.330	2.560	0.990	0.030	1.080	0.280	1.120	0.240	0.060
2011	1.350	1.270	3.290	3.900	4.060	0.590	0.740	2.020	0.820	1.700	1.310	0.130
2012	3.170	0.360	0.810	1.930	0.890	0.190	0.690	0.260	1.180	2.230	1.250	1.780
2013	0.980	0.560	0.560	1.240	2.080	0.000	0.310	0.300	0.930	1.480	0.590	0.530
2014	0.670	2.250	1.370	1.700	1.160	1.200	0.360	1.440	2.130	0.040	0.540	1.040
2015	1.150	0.330	0.650	1.690	6.310	0.170	1.580	1.700	1.580	1.060	1.020	1.860
2016	2.810	1.120	2.580	2.270	0.010	0.000	0.000	0.000	0.030	1.510	1.380	3.250
2017	3.150	2.580	1.910	2.210	0.830	1.090	0.300	0.080	2.030	0.070	1.410	0.880
2018	0.850	0.030	2.380	1.460	0.810	0.140	0.060	0.090	0.000	2.260	1.650	0.650
2019	2.580	1.960	4.060	2.780	4.100	0.450	0.060	0.610	1.740	0.300	0.900	1.150
2020	1.930	0.490	1.280	0.250	0.540	2.030	0.000	0.170	0.260	0.150	0.920	0.620
2021	1.290	1.870	1.020	0.840	1.070	0.050	0.250	1.490	0.050	3.540	0.600	1.120
2022	0.820	0.060	1.060	0.720	2.200	0.440	0.160	0.650	1.930	0.400	2.080	1.890
2023	3.680	1.290	5.250	1.300	0.510	0.490	0.340	1.050	1.080	1.790	0.940	0.040
2024	0.030	0.120	2.420	2.890	1.250	0.030	0.070	0.940	0.230	0.580	1.230	1.730
2025	0.620	3.070	2.050	0.300	1.160	0.090	0.010	2.150	0.560	2.380	1.240	0.910
2026	1.800	1.250	1.780	2.520	0.460	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
