2007	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	2.460	0.780	0.930
2008	1.500	1.460	1.240	0.600	1.740	0.470	0.290	1.600	0.470	2.220	2.530	1.170
2009	2.900	2.440	1.010	3.500	2.250	4.760	0.140	1.280	1.410	2.100	0.230	1.180
2010	1.720	1.250	1.230	3.010	2.850	1.920	0.010	1.010	0.230	2.600	1.600	2.240
2011	1.650	1.540	3.940	5.160	6.310	0.860	0.960	1.940	0.900	2.360	1.420	0.090
2012	2.370	0.650	1.690	2.340	1.490	0.160	1.460	0.350	1.040	2.360	2.170	2.080
2013	0.850	0.580	0.740	1.860	2.210	0.010	0.480	0.280	2.090	1.500	1.180	0.560
2014	0.690	1.940	2.950	2.510	1.180	1.140	0.970	2.980	1.470	0.010	0.980	1.280
2015	1.080	0.470	0.830	2.200	5.900	0.310	1.170	1.090	1.720	0.690	0.640	1.430
2016	2.520	1.170	2.570	2.820	2.500	1.280	0.000	0.070	4.540	2.540	1.390	3.620
2017	3.360	1.510	1.680	3.350	1.470	1.120	0.130	0.320	1.920	0.050	2.230	0.510
2018	1.480	0.100	4.280	2.050	1.970	0.100	0.020	0.020	0.000	3.500	1.950	0.860
2019	2.490	1.830	4.540	4.390	3.380	0.780	0.310	0.190	4.300	0.370	0.730	1.750
2020	1.290	0.400	1.360	0.170	0.930	3.080	0.140	0.030	0.590	0.100	1.120	0.520
2021	1.090	1.520	0.690	1.100	0.480	0.020	0.330	2.720	0.100	3.600	0.570	0.840
2022	0.760	0.220	0.850	0.190	2.080	0.640	0.000	2.400	2.470	0.880	2.580	2.270
2023	3.170	0.950	5.690	1.230	0.770	0.540	0.090	1.890	2.160	0.920	0.700	1.110
2024	0.750	4.500	2.950	2.800	1.540	0.040	0.200	1.490	0.580	0.510	1.720	1.450
2025	0.050	2.740	3.350	0.740	1.850	0.080	0.110	1.070	0.510	2.380	1.340	1.560
2026	2.610	1.480	2.300	1.450	1.290	0.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
