2007	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0.000	1.370	2.500	0.450	1.880
2008	0.850	0.760	0.760	0.700	1.180	0.570	0.180	0.500	0.610	1.800	1.980	0.310
2009	2.340	1.590	1.000	2.210	0.780	2.260	0.670	0.960	0.970	1.500	0.020	0.370
2010	1.100	0.860	0.930	2.260	2.960	0.860	0.310	0.660	0.200	3.090	1.140	1.420
2011	0.540	0.930	2.110	2.780	2.840	0.530	0.420	1.670	0.830	1.320	1.130	0.160
2012	2.630	0.250	0.430	1.530	0.660	0.040	0.570	0.090	0.320	0.980	0.340	0.850
2013	0.410	0.400	0.490	0.490	0.340	0.000	0.170	0.120	0.810	0.340	0.730	0.800
2014	0.850	2.300	1.130	1.370	1.140	1.940	0.420	1.780	2.100	0.040	0.640	1.160
2015	0.770	0.290	0.350	1.860	4.320	0.490	1.320	1.010	1.200	0.960	0.490	0.790
2016	1.450	0.440	1.260	1.960	1.860	0.620	0.000	0.140	0.820	0.990	1.180	1.660
2017	1.410	1.740	2.070	2.480	0.540	0.560	0.200	0.000	1.420	0.220	1.240	0.690
2018	0.290	0.100	1.300	0.940	0.540	0.090	0.010	0.070	0.000	1.560	1.150	0.570
2019	1.080	0.260	3.620	3.710	4.210	0.130	0.440	0.500	1.920	0.400	0.290	1.880
2020	1.340	0.670	1.380	0.310	0.550	1.960	0.000	0.110	0.170	0.180	0.630	0.470
2021	1.180	1.550	0.780	1.120	0.940	0.000	0.460	2.410	0.180	3.670	0.480	0.620
2022	0.720	0.080	0.780	0.810	1.540	0.380	0.130	0.700	1.050	0.420	1.580	1.770
2023	3.700	0.740	3.740	1.180	0.560	0.240	0.590	0.980	1.350	1.140	0.960	1.040
2024	0.690	3.530	2.570	2.070	1.460	0.020	0.080	1.180	0.140	0.400	1.450	1.450
2025	0.590	1.990	1.930	0.570	1.530	0.070	0.030	0.860	0.470	2.690	1.090	0.780
2026	1.430	0.690	1.440	2.070	0.080	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
