2007	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1.490	0.560	1.930
2008	1.930	2.200	1.320	0.510	1.400	0.800	0.170	1.080	1.010	1.350	1.880	0.520
2009	1.370	2.180	1.610	3.660	1.210	5.100	0.180	0.890	1.110	2.830	0.100	0.440
2010	1.510	0.950	0.380	2.500	2.630	1.900	0.200	1.100	0.870	3.350	0.980	3.310
2011	1.820	1.370	3.710	5.310	4.810	0.840	0.480	1.900	1.280	1.790	2.460	0.190
2012	2.180	1.290	0.930	1.500	1.590	0.030	1.010	0.170	1.630	2.990	1.600	1.720
2013	0.910	0.270	0.900	2.060	1.770	0.000	0.270	0.190	1.840	1.130	0.850	0.750
2014	1.220	4.070	2.900	1.580	1.270	1.270	1.170	4.190	2.930	0.210	1.400	2.690
2015	1.130	1.020	0.880	1.480	4.160	1.090	1.550	1.180	1.830	0.690	1.360	1.790
2016	2.940	1.110	2.920	2.540	2.880	0.290	0.000	0.600	3.430	1.970	1.730	4.370
2017	3.470	4.700	2.520	3.030	0.980	0.730	0.400	0.100	1.870	0.380	2.520	0.900
2018	1.500	0.410	2.690	1.590	1.250	0.170	0.020	0.560	0.000	3.070	2.080	1.180
2019	2.030	2.700	3.300	2.940	3.340	0.250	0.600	0.190	1.840	0.630	0.270	2.790
2020	0.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
