2007	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0.750	0.350	1.050	1.210	0.260	1.290
2008	0.920	0.890	0.720	0.560	0.870	0.610	0.000	0.720	0.510	0.550	0.810	0.300
2009	1.770	0.760	0.990	1.390	0.080	0.010	0.250	0.470	1.050	1.380	0.260	0.660
2010	0.490	0.540	0.570	1.970	2.400	0.190	0.670	1.210	0.240	2.230	0.560	2.850
2011	0.960	0.980	2.110	3.620	3.330	0.360	0.290	1.590	0.670	0.640	1.300	0.150
2012	2.150	0.200	0.520	1.030	0.650	0.000	0.640	0.300	0.500	2.270	0.440	0.000
2013	0.350	0.110	1.010	1.630	0.970	0.000	0.590	0.380	1.430	0.520	0.350	0.720
2014	0.580	1.940	1.210	1.090	0.880	0.500	0.900	2.330	1.990	0.140	0.410	0.080
2015	0.140	0.520	0.580	0.910	2.800	0.110	1.070	1.110	1.540	0.740	0.580	1.160
2016	1.260	0.620	1.720	1.630	1.550	0.080	0.000	0.220	1.650	1.030	1.090	2.500
2017	1.950	2.440	1.730	2.100	0.430	0.400	0.500	0.030	1.640	0.220	1.440	0.680
2018	0.660	0.310	1.490	0.910	1.550	0.210	0.020	1.340	0.010	2.280	1.560	0.630
2019	1.610	1.610	2.960	1.700	1.960	0.280	0.170	0.140	2.040	0.650	0.110	1.970
2020	1.130	0.730	1.590	0.570	0.600	1.790	0.210	0.110	0.120	0.290	0.870	0.320
2021	0.930	1.380	0.640	0.700	0.740	0.540	1.190	1.580	0.760	3.150	0.570	1.360
2022	1.580	0.010	0.980	1.590	1.880	0.430	0.120	1.900	0.700	0.440	2.350	1.730
2023	2.620	0.760	3.610	1.560	1.370	0.810	0.320	1.540	1.380	1.240	1.010	1.370
2024	0.720	2.640	2.240	1.750	1.460	0.090	0.020	1.470	0.750	0.830	1.330	1.450
2025	0.710	2.240	1.920	0.810	1.670	0.000	0.850	0.790	0.270	2.190	0.630	1.360
2026	0.730	0.870	0.740	1.840	0.750	0.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
