2007	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0.300	0.200	0.960
2008	0.970	0.860	0.670	0.330	0.840	0.160	0.120	0.610	0.060	1.090	1.330	0.170
2009	1.060	0.660	0.470	1.190	1.060	2.990	0.970	0.520	1.160	1.080	0.000	0.580
2010	1.240	0.510	0.620	1.490	1.390	0.690	0.300	0.740	0.260	2.090	1.030	2.380
2011	0.390	1.050	1.620	1.050	2.640	0.990	0.210	0.820	0.730	0.570	0.360	0.040
2012	1.690	0.350	1.270	1.370	0.760	0.240	0.580	0.710	0.080	0.410	0.740	1.450
2013	0.610	0.310	0.090	0.490	1.870	0.030	0.100	0.040	1.600	0.460	0.370	0.320
2014	0.560	0.390	0.120	1.300	0.970	0.510	0.120	1.970	2.710	0.000	0.810	1.350
2015	0.380	0.100	0.060	0.940	3.160	0.630	0.990	0.570	1.600	1.600	0.460	0.760
2016	1.250	0.270	1.220	1.490	1.290	0.110	0.000	0.000	1.550	2.160	0.370	0.870
2017	0.810	2.110	0.440	1.970	0.320	0.330	0.050	0.260	2.170	0.060	0.710	0.220
2018	0.470	0.100	2.120	1.220	1.340	0.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0.000	0.810
2019	0.690	2.050	2.120	1.710	2.410	0.110	0.110	0.230	3.040	0.270	0.630	0.920
2020	1.190	0.410	1.090	0.710	1.190	1.960	0.110	0.120	0.290	0.010	0.560	0.610
2021	0.440	0.840	0.220	0.710	0.190	0.110	0.540	1.490	0.370	2.710	0.460	0.720
2022	0.230	0.040	0.340	0.610	1.510	0.440	0.130	1.160	0.660	0.490	1.090	0.890
2023	2.050	0.520	2.090	0.600	0.870	0.680	0.060	1.780	1.080	0.900	0.150	0.270
2024	0.780	1.720	1.900	0.860	0.300	0.530	0.710	0.300	0.360	0.260	0.530	1.380
2025	0.030	1.200	1.260	0.370	0.410	0.160	0.220	2.440	0.580	2.140	0.260	1.590
2026	0.890	0.440	0.980	0.480	0.160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
