2007	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1.570	0.470	1.780
2008	1.190	1.020	0.570	0.260	2.220	0.550	0.260	1.010	0.460	1.560	1.370	0.170
2009	1.660	2.120	0.430	2.890	2.120	3.770	0.110	0.980	1.380	1.150	0.000	0.840
2010	2.180	0.910	0.410	1.110	1.870	0.850	0.050	1.100	0.250	3.340	1.250	3.290
2011	0.540	1.430	2.570	2.640	4.610	0.600	0.960	0.780	0.640	1.810	0.920	0.070
2012	1.930	0.640	1.340	1.500	1.430	0.120	0.590	0.100	0.210	1.100	0.870	2.020
2013	0.760	0.620	0.400	0.780	1.890	0.020	0.750	0.000	1.390	1.300	0.770	0.650
2014	0.810	1.970	2.450	1.540	1.420	0.640	0.730	1.410	2.420	0.070	0.970	1.370
2015	0.850	0.100	0.390	1.270	5.080	0.300	0.890	0.630	1.240	1.020	0.250	0.790
2016	1.770	0.470	2.500	1.860	2.070	0.200	0.000	0.240	3.400	1.600	0.660	2.070
2017	2.280	0.150	1.130	2.360	0.580	0.240	0.030	0.220	0.600	0.020	0.880	0.360
2018	0.590	0.260	2.120	-1.000	0.660	0.020	0.240	0.000	0.000	1.800	1.080	0.300
2019	1.840	1.800	2.570	2.630	2.620	0.490	1.100	0.090	3.130	0.300	0.620	1.120
2020	1.210	0.430	0.550	0.230	0.520	2.230	0.070	0.020	0.280	0.160	0.730	0.700
2021	0.810	0.900	0.370	0.800	0.430	0.180	0.100	1.980	0.180	2.850	0.440	0.910
2022	0.650	0.080	0.510	0.280	1.600	0.410	0.000	2.250	0.750	0.880	1.210	1.510
2023	2.840	0.640	3.320	0.960	0.480	0.740	0.270	1.820	1.100	1.070	0.890	1.010
2024	0.990	3.680	1.750	1.680	0.800	0.230	0.480	0.300	0.280	0.540	1.050	1.300
2025	0.060	2.020	2.140	0.430	0.400	0.070	0.000	1.060	0.490	1.660	0.850	0.740
2026	1.190	0.310	1.560	1.560	1.050	0.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
