2007	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0.000	1.520	1.570	0.360	1.930
2008	1.050	0.630	0.440	0.250	2.330	0.700	0.190	1.030	0.440	1.350	1.800	0.530
2009	1.530	1.560	0.630	3.030	2.930	4.290	0.010	0.950	0.700	1.300	0.000	0.790
2010	2.110	0.800	0.510	1.470	1.900	1.040	0.340	0.830	0.190	3.450	1.030	3.440
2011	0.540	1.120	2.510	2.270	4.090	1.400	0.390	0.690	0.510	0.530	0.880	0.060
2012	1.230	0.410	1.120	2.390	0.750	0.110	0.410	0.130	0.260	0.860	1.550	1.780
2013	0.380	0.270	0.410	1.250	1.480	0.010	0.790	0.000	1.450	0.940	0.800	0.210
2014	0.610	1.920	2.600	1.630	1.430	1.000	1.340	1.470	2.400	0.040	1.300	2.220
2015	0.870	0.340	0.370	1.260	7.850	0.090	0.940	0.790	1.790	1.910	0.520	0.890
2016	1.970	0.670	2.840	2.290	2.900	0.600	0.010	0.100	4.610	2.610	0.890	3.280
2017	1.920	0.300	1.440	2.670	0.890	0.520	0.030	0.250	1.170	0.140	1.860	0.340
2018	0.810	0.170	2.320	1.650	1.300	0.030	0.120	0.140	0.000	2.580	1.710	0.260
2019	1.700	2.650	2.940	3.060	2.720	0.590	0.280	0.070	4.640	0.380	0.320	1.680
2020	0.780	0.160	0.930	0.500	0.860	3.340	0.180	0.000	0.380	0.110	1.130	0.530
2021	0.970	0.980	0.380	1.130	0.350	0.080	0.660	2.660	0.160	3.160	0.230	0.390
2022	0.540	0.040	0.810	0.470	1.460	0.800	0.000	3.570	0.510	0.930	1.600	1.570
2023	3.230	0.780	4.000	0.590	1.770	0.830	0.090	1.750	1.780	1.640	1.090	1.190
2024	1.200	4.300	2.050	2.040	0.640	0.660	0.500	0.260	0.590	0.580	0.900	1.370
2025	0.060	2.190	1.960	0.340	1.080	0.060	0.000	1.090	0.520	2.260	1.060	1.590
2026	1.360	0.350	1.380	2.050	0.790	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
