2007	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1.240	0.710	2.260
2008	2.060	1.820	1.410	0.650	2.190	1.040	0.070	1.490	0.540	1.550	2.470	0.500
2009	2.150	2.030	1.610	2.900	2.900	3.160	0.040	1.390	1.010	2.510	0.210	0.930
2010	1.440	0.850	0.920	1.750	3.210	1.810	0.000	0.840	0.320	5.380	1.550	6.000
2011	1.650	1.220	4.160	5.180	5.870	1.480	1.520	1.520	0.160	1.880	2.760	0.300
2012	3.120	0.790	1.400	2.300	2.580	0.060	0.410	0.510	0.490	2.440	1.990	2.300
2013	0.530	0.370	0.810	1.700	2.120	0.050	0.240	0.030	2.620	1.260	1.370	0.330
2014	0.930	3.040	4.930	2.450	0.830	0.700	0.790	0.860	2.180	0.120	1.920	2.280
2015	1.310	1.060	1.460	1.690	6.370	0.390	1.460	0.990	2.080	0.500	1.560	2.220
2016	2.670	0.570	3.580	2.310	2.740	0.930	0.000	0.030	3.430	3.600	1.200	4.140
2017	3.970	7.550	2.760	3.230	1.260	1.230	0.610	0.220	1.640	0.140	4.990	0.670
2018	1.100	0.220	2.300	2.260	1.310	0.130	0.060	0.020	0.000	2.290	2.360	0.470
2019	2.350	3.020	2.850	3.340	3.040	0.440	0.360	0.310	3.110	0.870	0.520	1.970
2020	1.170	0.590	2.090	0.820	0.990	2.420	0.170	0.080	0.320	0.190	1.640	0.320
2021	1.040	1.680	0.820	0.980	0.630	0.340	0.780	1.630	0.440	3.400	0.730	1.880
2022	1.040	0.170	1.050	1.160	1.840	0.800	0.020	2.990	1.680	0.890	3.030	2.780
2023	2.300	1.190	5.200	1.330	0.580	0.980	0.270	2.770	2.410	1.830	1.510	2.350
2024	0.280	5.210	3.080	0.980	0.000	0.000	0.290	0.530	0.610	0.810	1.450	2.440
2025	0.230	2.880	2.840	0.620	1.470	0.020	0.010	1.160	0.450	3.280	1.520	2.800
2026	2.620	1.690	1.790	4.030	0.930	0.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
