2007	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0.000	0.530	1.310
2008	1.440	1.360	1.230	0.980	2.600	0.950	0.180	1.430	0.400	1.090	1.560	0.460
2009	1.990	1.560	1.840	3.100	2.650	2.900	0.000	1.420	1.370	1.770	0.310	0.400
2010	0.970	0.550	0.840	2.240	2.580	1.380	0.010	0.960	0.360	2.500	1.820	2.860
2011	0.590	1.640	2.800	5.270	5.440	0.850	0.950	1.000	0.620	1.400	1.660	0.100
2012	0.670	0.200	1.000	2.070	1.770	0.060	0.610	0.180	0.400	1.890	1.580	1.640
2013	0.740	0.510	0.330	1.040	1.750	0.010	0.220	0.000	1.500	0.820	1.040	0.510
2014	0.370	1.540	2.970	1.770	1.060	0.930	0.720	2.470	2.650	0.060	1.200	0.940
2015	0.930	0.020	0.780	1.870	5.460	1.250	0.860	0.890	1.780	0.710	0.330	0.700
2016	0.930	0.660	1.230	2.030	2.210	2.120	0.020	0.040	1.710	1.150	1.040	2.600
2017	2.020	4.220	2.670	3.110	1.160	0.360	0.180	0.170	1.380	0.170	2.370	0.610
2018	0.800	0.510	2.270	2.420	1.650	0.120	0.020	0.170	0.000	2.110	1.430	0.390
2019	1.610	1.600	2.920	3.390	2.380	0.210	0.370	0.160	3.820	0.510	0.410	1.190
2020	1.050	0.340	1.850	0.360	0.620	2.440	0.210	0.130	0.310	0.250	0.820	0.530
2021	0.630	0.960	0.760	1.090	0.420	0.030	0.410	1.430	0.500	3.930	0.510	1.200
2022	0.710	0.110	0.630	0.780	2.630	0.530	0.030	2.330	1.440	0.750	1.480	1.570
2023	2.340	0.690	3.110	1.680	0.800	1.980	0.300	1.960	1.740	1.970	1.450	0.910
2024	0.650	3.780	2.440	1.980	0.990	0.200	0.710	0.560	0.440	0.740	1.170	1.110
2025	0.410	1.910	2.890	1.030	1.560	0.030	0.010	0.680	0.480	2.850	1.370	1.180
2026	1.730	1.490	1.920	2.040	0.240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
