2007	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0.680	1.030	1.480	0.820	0.030	0.140
2008	0.050	0.160	0.390	0.400	1.760	0.340	0.100	1.050	0.630	0.510	0.650	0.090
2009	0.540	0.350	0.270	1.000	0.990	2.790	0.590	0.130	0.030	1.330	0.060	0.200
2010	0.210	0.130	0.480	0.750	2.300	1.190	0.230	1.220	0.270	1.100	0.400	1.280
2011	0.000	0.010	0.570	1.830	2.710	0.560	1.730	0.320	0.000	0.640	0.580	0.140
2012	0.520	0.170	0.210	0.260	0.690	0.010	0.600	0.100	0.390	1.110	0.420	0.490
2013	0.060	0.240	0.210	0.860	0.560	0.000	0.580	0.580	1.790	0.590	0.220	0.220
2014	0.200	0.580	0.910	0.360	1.550	0.860	1.180	1.700	1.010	0.870	0.280	0.120
2015	0.300	0.240	0.330	0.610	1.990	0.510	0.460	0.580	0.730	0.490	0.180	0.170
2016	0.240	0.230	0.980	1.210	2.850	0.270	0.000	0.170	1.690	1.430	0.310	0.790
2017	0.590	1.790	2.160	1.090	0.700	0.080	0.140	1.160	1.920	0.040	0.780	0.090
2018	0.160	0.200	0.930	0.630	1.380	0.560	0.320	0.090	0.230	0.930	0.650	0.200
2019	0.320	0.580	1.190	1.910	1.800	0.990	0.160	0.120	1.390	0.210	0.120	0.590
2020	0.130	0.070	0.830	0.140	0.780	1.440	0.220	0.070	0.110	0.210	0.300	0.100
2021	0.310	0.260	0.100	0.320	0.910	0.120	0.540	0.600	0.610	1.700	0.460	0.360
2022	0.120	0.000	0.420	0.240	1.460	0.230	0.340	1.320	1.810	0.130	1.190	0.640
2023	0.560	0.060	0.880	0.780	1.350	1.050	0.440	2.100	1.180	0.700	0.770	0.250
2024	0.370	0.970	0.650	0.700	0.510	0.470	0.610	1.400	0.420	0.510	0.410	0.390
2025	0.050	1.220	0.820	0.240	0.750	0.010	0.120	0.450	0.470	1.670	1.030	0.950
2026	0.450	0.440	0.770	0.890	2.070	0.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
