2012	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0.000	0.940	1.130	1.350
2013	0.270	0.460	0.310	1.220	1.670	0.000	0.390	0.440	0.810	0.940	0.590	0.120
2014	0.700	2.420	1.460	1.800	1.220	0.880	0.450	1.530	1.830	0.010	0.630	0.450
2015	0.160	0.190	0.570	1.450	5.560	0.050	1.340	0.960	0.890	0.550	0.940	0.030
2016	2.670	0.740	1.900	2.310	2.000	0.060	0.000	0.030	0.910	1.400	1.050	3.180
2017	4.410	2.420	1.430	2.450	0.800	0.790	0.280	0.080	1.010	0.020	1.010	0.620
2018	0.830	0.060	2.630	1.390	0.910	0.100	0.080	0.000	0.000	2.040	1.840	0.560
2019	2.420	1.900	3.780	2.650	0.540	-1.000	0.030	0.210	2.770	0.320	1.340	1.900
2020	1.230	0.430	1.260	0.200	0.800	1.890	0.020	0.030	0.150	0.060	0.980	0.750
2021	1.500	1.760	0.480	1.210	1.160	0.050	0.440	1.720	0.050	3.690	0.520	0.880
2022	0.560	0.060	0.720	0.550	1.620	0.650	0.060	1.800	1.840	0.360	1.790	2.230
2023	4.140	0.940	4.780	1.290	0.000	0.000	0.000	0.290	1.150	1.340	0.660	1.370
2024	1.570	4.260	3.220	2.340	1.070	0.010	0.140	1.070	0.780	0.460	1.310	1.640
2025	0.350	1.840	1.400	0.220	0.630	0.060	0.080	1.880	0.460	2.200	1.380	0.920
2026	1.950	0.970	1.870	2.220	0.710	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
