2012	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0.010	1.990	1.020	1.860
2013	0.560	0.380	0.650	1.330	1.660	0.020	0.160	0.010	1.830	0.850	1.520	0.870
2014	0.880	1.820	3.890	2.050	1.000	1.160	1.310	2.350	1.660	0.150	1.460	1.130
2015	1.160	0.730	1.140	1.470	5.900	0.590	1.100	0.870	1.510	0.610	0.980	1.970
2016	2.270	1.100	3.230	1.860	2.710	0.720	0.000	0.040	0.580	3.570	1.260	4.310
2017	3.570	6.560	2.960	3.080	1.520	0.770	1.000	0.110	1.860	0.100	4.410	0.700
2018	1.100	0.340	2.280	2.260	1.400	0.100	0.070	0.030	0.000	2.230	2.250	0.410
2019	2.310	3.050	2.810	3.440	3.050	0.330	0.830	0.240	1.660	0.000	0.420	1.470
2020	1.170	0.540	2.210	0.450	0.610	2.410	0.150	0.070	0.300	0.270	1.040	0.350
2021	0.960	1.390	0.910	1.150	0.640	0.110	0.970	1.810	0.020	3.800	0.590	1.690
2022	0.860	0.050	0.140	1.130	1.060	0.280	0.040	2.190	1.320	1.040	2.190	2.290
2023	2.210	0.970	4.380	1.550	0.580	1.610	0.200	3.460	2.130	2.100	1.460	1.870
2024	0.530	4.920	3.130	2.130	0.990	0.400	1.020	0.460	0.600	0.990	1.480	1.950
2025	0.210	2.780	3.390	1.260	1.640	0.020	0.000	1.240	0.470	3.460	1.390	2.660
2026	2.110	1.680	2.080	3.310	0.990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
